Kecamatan Trenggalek
46 kejadian · periode 05 Mei 2010 sampai 21 Sep 2026
Kejadian tercatat
46
baris arsip di wilayah ini
Meninggal
10
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
2
jiwa
Menderita
65.736
jiwa
Rumah rusak
175
unit (berat + sedang + ringan)
Desa terdampak
97
desa/kelurahan
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Peta wilayah
Titik tengah Kecamatan Trenggalek · klik kecamatan lain untuk membuka profilnya
Jenis bencana
Jumlah kejadian per jenis di wilayah ini
Kejadian per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kerusakan fasilitas
unit: berat / sedang / ringan| Fasilitas | Berat | Sedang | Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rumah | 31 | 57 | 87 | 175 |
| Pendidikan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peribadatan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jembatan | 1 | 0 | 2 | 3 |
Desa di Kecamatan Trenggalek
13 desa dari batas desa resmi · klik untuk membuka profil desanya. Desa bernilai 0 belum punya kejadian yang lokasinya terbaca dari teks laporan.
Tabel kejadian
Halaman 2 dari 2 · 46 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-12 | CUACA EKSTREM | TRENGGALEK, BENDUNGAN, TUGU | Ngantru, Srabah, Sumurup, Gondang | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-11-29 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Tamanan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-11-23 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Rejowinangun, Surondakan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-10-21 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Sumberdadi | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-10-06 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-10-04 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Surodokan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-09-27 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-08-31 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Sambirejo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-08-19 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Parakan, Telasih | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-08-11 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-03-06 | BANJIR | DONGKO, PULE, TUGU, KARANGAN, TRENGGALEK, PANGGUL | Cakul, Pule, Duren, Sukorejo, Ngepe, Ngl... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-02-16 | CUACA EKSTREM | TRENGGALEK | Rejowinangun, Surodakan, Sukosari, Dawuh... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-09 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-08 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-23 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK | Sumberdadi | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-22 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-12-25 | BANJIR | PANGGUL, TRENGGALEK | Nglebeng, Kertosono, Wonocoyo, Panggul,... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-11-17 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK, BENDUNGAN | Sumber, Ngares, Perabon, Sumurop, Srabah... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-07-25 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK, TUGU, BENDUNGAN | Sumberdadi, Prambon, Srabah, Masaran | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-05-20 | BANJIR | TRENGGALEK, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | TRENGGALEK, POGALAN, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK, BENDUNGAN | Ngares, Dawuhan, Ngulan, Gembleb, Wonoca... | 8 | 1 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 21 dari 46 baris
Wilayah diturunkan dengan regex dari teks laporan BNPB, jadi angka profil ini best-effort — 46 baris yang menyebut wilayah ini. Kejadian yang tidak menyebut wilayahnya tidak ikut terhitung di sini.