Desa Dawuhan, Kecamatan Trenggalek
7 kejadian · periode 05 Mei 2010 sampai 02 Nov 2024
Kejadian tercatat
7
baris arsip di wilayah ini
Meninggal
8
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
2
jiwa
Menderita
55
jiwa
Rumah rusak
46
unit (berat + sedang + ringan)
Desa terdampak
15
desa ini
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Peta wilayah
Titik tengah Desa Dawuhan, Kecamatan Trenggalek · klik kecamatan lain untuk membuka profilnya
Jenis bencana
Jumlah kejadian per jenis di wilayah ini
Kejadian per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kerusakan fasilitas
unit: berat / sedang / ringan| Fasilitas | Berat | Sedang | Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rumah | 16 | 10 | 20 | 46 |
| Peribadatan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jembatan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tabel kejadian
Halaman 1 dari 1 · 7 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | CUACA EKSTREM | TRENGGALEK, KARANGAN | Dawuhan, Karangan | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-18 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-02-16 | CUACA EKSTREM | TRENGGALEK | Rejowinangun, Surodakan, Sukosari, Dawuh... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-09 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-08 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-22 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | TRENGGALEK, POGALAN, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK, BENDUNGAN | Ngares, Dawuhan, Ngulan, Gembleb, Wonoca... | 8 | 1 | - | Detail ▸ |
Wilayah diturunkan dengan regex dari teks laporan BNPB, jadi angka profil ini best-effort — 7 baris yang menyebut wilayah ini. Kejadian yang tidak menyebut wilayahnya tidak ikut terhitung di sini.