Riwayat Kekeringan
17 kejadian kekeringan pada filter aktif · periode 01 Okt 2006 sampai 26 Jul 2026
Halaman ini selalu terkunci pada jenis KEKERINGAN.
Kejadian kekeringan
17
baris arsip pada filter ini
Meninggal
0
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
0
jiwa
Kecamatan terdampak
12
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
43
desa/kelurahan
Rumah rusak
0
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Kejadian kekeringan per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian kekeringan
Tabel kejadian kekeringan
Halaman 1 dari 1 · 17 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Hilang | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | PANGGUL, DONGKO, TUGU, POGALAN, GANDUSARI, KAMPAK, WATULIMO, TRENGGALEK, BENDUNGAN | Banjar, Nglebeng, Besuki, Panggul, Karangtengah, K... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-10-24 | TUGU, POGALAN, TRENGGALEK, DURENAN, KARANGAN | Duren, Wonocoyo, Sumberdadi, Karangsoko | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-08-22 | TRENGGALEK, GANDUSARI, TUGU, POGALAN, PANGGUL, KARANGAN, DONGKO, DURENAN, BENDUNGAN, SURUH | Ngares, Sumberdadi, Wonoanti, Dermosari, Ngepeh, N... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-05-30 | POGALAN | Ngulanwetan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-06-29 | PANGGUL | Nglebeng, Terbis, Karang, Besuki | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-07-24 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-07-16 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-05-31 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-08-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2012-08-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2012-07-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-08-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-07-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-07-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2007-07-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2006-11-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2006-10-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk kondisi kekeringan dari citra satelit terbaru, lihat peta indikator: IMERG, SMAP, NDVI, dan LST.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Kekeringan (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.