Pembanding Jenis Bencana
7 jenis · 310 kejadian pada filter aktif · periode 28 Feb 2002 sampai 07 Okt 2026
Jenis bencana per tahun
Batang bertumpuk — tiap warna satu jenis, tingginya jumlah kejadian pada tahun itu.
Jenis bencana per kecamatan
Kecamatan diurutkan dari yang paling sering terdampak; satu kejadian bisa menyebut lebih dari satu kecamatan.
Proporsi tiap jenis
Pangsa tiap jenis dari seluruh kejadian pada filter aktif.
- Tanah Longsor 129 (41,6%)
- Banjir 59 (19,0%)
- Kebakaran Hutan & Lahan 58 (18,7%)
- Cuaca Ekstrem 40 (12,9%)
- Kekeringan 17 (5,5%)
- Gempabumi 5 (1,6%)
- Pesisir (rob & abrasi) 2 (0,6%)
Tabel silang jenis × tahun
Angka pada filter aktif; kolom tahun paling kiri adalah tahun terlama.
| Jenis | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanah Longsor | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | 22 | 20 | 8 | 4 | 16 | 14 | 1 | 5 | 129 | |||||||
| Banjir | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 59 | |||||
| Kebakaran Hutan & Lahan | 1 | 6 | 20 | 16 | 15 | 58 | ||||||||||||||||||
| Cuaca Ekstrem | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||
| Kekeringan | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||
| Gempabumi | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Pesisir (rob & abrasi) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Total | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 41 | 29 | 37 | 40 | 4 | 19 | 20 | 2 | 25 | 13 | 20 | 310 |
Jenis diambil dari kolom kejadian arsip BNPB; baris yang jenisnya tidak terbaca masuk kategori Tidak diketahui.