Riwayat Tanah Longsor
129 kejadian longsor pada filter aktif · periode 28 Feb 2002 sampai 01 Nov 2025
Halaman ini selalu terkunci pada jenis TANAH LONGSOR.
Kejadian longsor
129
baris arsip pada filter ini
Meninggal
16
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
7
jiwa
Kecamatan terdampak
12
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
74
desa/kelurahan
Rumah rusak
499
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
17,5 M
Rp 17.500 juta
Kejadian longsor per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian longsor
Tabel kejadian longsor
Halaman 1 dari 6 · 129 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Hilang | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | BENDUNGAN | Depok | 4 | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2025-08-30 | WATULIMO | Dukuh | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-06-28 | MUNJUNGAN | Bendoroto, Craken, Ngulungwetan, Ngulungkulon, Man... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-05-19 | BENDUNGAN, MUNJUNGAN, KAMPAK | Depok, Prambon, Ngulungkulon, Bangun, Besuki, Sawa... | 6 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-01-02 | PANGGUL | Gayam, Terbis, Bodag, Depok | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-12-12 | WATULIMO | Dukuh | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-12-27 | DONGKO | Ngerdani | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-11-07 | PANGGUL | Ngencak | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-10-14 | PANGGUL | Banjar, Terbis, Ngrencak | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-10-06 | Tidak diketahui | Bogoran | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-09-11 | WATULIMO | Gemaharjo, Sawahan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-08-11 | WATULIMO | Dukuh | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-06-24 | MUNJUNGAN | Besuki | 0 | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2022-06-01 | TUGU | Pucanganak | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-04-03 | PULE | Puyung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-03-27 | DONGKO | Siki | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-02-12 | TUGU | Pucanganak, Dermosari | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-01-17 | BENDUNGAN | Srabah | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-01-02 | KAMPAK | Karangrejo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-01-01 | PULE | Pakel | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-12-20 | SURUH | Gamping | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-12-17 | PULE | Jombok | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-12-06 | DONGKO | Siki | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-24 | DONGKO | Dawung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-23 | BENDUNGAN | Depok | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 129 baris
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk bahaya longsor berbasis satelit, lihat Peta NASA LHASA.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Tanah Longsor (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.