Riwayat Tanah Longsor
129 kejadian longsor pada filter aktif · periode 28 Feb 2002 sampai 01 Nov 2025
Halaman ini selalu terkunci pada jenis TANAH LONGSOR.
Kejadian longsor
129
baris arsip pada filter ini
Meninggal
16
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
7
jiwa
Kecamatan terdampak
12
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
74
desa/kelurahan
Rumah rusak
499
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
17,5 M
Rp 17.500 juta
Kejadian longsor per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian longsor
Tabel kejadian longsor
Halaman 2 dari 6 · 129 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Hilang | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-17 | KAMPAK | Ngadimulyo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-17 | DONGKO | Petung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-12 | DONGKO | Petung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-07 | BENDUNGAN | Surenlor | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-02 | KAMPAK | Karangrejo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-10-31 | PULE | Joho | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-08-03 | DONGKO | Ngerdani | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-06-23 | MUNJUNGAN | Bangun, Tawing | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-01-17 | PANGGUL, DONGKO | Sawahan, Salamwates | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-01-06 | PANGGUL | Ngrencak, Wonocoyo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2020-10-26 | DONGKO | Watuagung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2020-05-30 | MUNJUNGAN, KAMPAK, WATULIMO | Craken, Karangturi, Bendoroto, Besuki, Bangun, Nga... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2020-04-05 | BENDUNGAN | Masaran, Depok | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2020-04-04 | BENDUNGAN | Surenlor, Dompyong, Masaran | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-12-27 | GANDUSARI | Melis | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-11-02 | PANGGUL | Banjar | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-03-23 | DONGKO | Pringapus | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-03-16 | PANGGUL | Depok, Tangkil, Kertosono | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-03-08 | PULE | Joho | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-02-23 | PULE | Puyung, Sidomulyo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-01-24 | DONGKO | Siki | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-01-22 | TUGU | Nglongsor | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-12-08 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-12-07 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 129 baris
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk bahaya longsor berbasis satelit, lihat Peta NASA LHASA.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Tanah Longsor (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.