Riwayat Banjir
59 kejadian banjir pada filter aktif · periode 01 Des 2005 sampai 01 Nov 2025
Halaman ini selalu terkunci pada jenis BANJIR.
Kejadian banjir
59
baris arsip pada filter ini
Meninggal
38
jiwa
Hilang
5
jiwa
Terluka
518
jiwa
Kecamatan terdampak
14
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
90
desa/kelurahan
Rumah rusak
2.473
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
182,3 M
Rp 182.278 juta
Kejadian banjir per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian banjir
Tabel kejadian banjir
Halaman 3 dari 3 · 59 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Hilang | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-05 | GANDUSARI | Ngrayung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-05-18 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-05-05 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-01-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2007-12-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2007-05-10 | Tidak diketahui | Wonokoyo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2006-04-19 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 18 | 5 | 517 | 182.278 | Detail ▸ |
| 2006-01-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2005-12-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 9 dari 59 baris
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk genangan yang terdeteksi satelit harian, lihat Peta Indikasi Banjir Terkini.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Banjir (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.