Riwayat Banjir
59 kejadian banjir pada filter aktif · periode 01 Des 2005 sampai 01 Nov 2025
Halaman ini selalu terkunci pada jenis BANJIR.
Kejadian banjir
59
baris arsip pada filter ini
Meninggal
38
jiwa
Hilang
5
jiwa
Terluka
518
jiwa
Kecamatan terdampak
14
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
90
desa/kelurahan
Rumah rusak
2.473
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
182,3 M
Rp 182.278 juta
Kejadian banjir per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian banjir
Tabel kejadian banjir
Halaman 2 dari 3 · 59 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Hilang | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-16 | WATULIMO | Prigi, Sawahan, Gemaharjo, Tasikmadu | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-08-17 | GANDUSARI, KAMPAK | Sukorejo, Karanganyar, Wonorejo, Ngrayung, Bendo,... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-08-15 | MUNJUNGAN | Tawing, Bendoroto, Bangun | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2015-05-14 | KAMPAK, POGALAN | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2014-12-17 | PANGGUL | Ngrencak, Bodag, Barang, Sawahan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2014-07-13 | WATULIMO | Gemaharjo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2014-07-03 | GANDUSARI | Ngrayung, Wonorejo, Sukorejo, Gandusari, Terdampak... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2014-05-13 | GANDUSARI, KAMPAK | Widoro, Gandu, Bendo, Senden | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2014-04-03 | WATULIMO | Sawahan, Prigi, Kasimadu | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-12-25 | PANGGUL, TRENGGALEK | Nglebeng, Kertosono, Wonocoyo, Panggul, Tangkil, T... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-07-04 | MUNJUNGAN | Karangturi, Taweng, Munjungan, Masaran, Ngulung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2012-02-21 | KARANGAN | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-05-20 | TRENGGALEK, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-01-09 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-01-04 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-01-02 | TUGU | Ngelinggis, Duren | 1 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-01-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-11-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-10-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-09-16 | WATULIMO | Prigi, Tasikmadu | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-27 | POGALAN | Munjungan, Duren | 4 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | TRENGGALEK, POGALAN, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK, BENDUNGAN | Ngares, Dawuhan, Ngulan, Gembleb, Wonocatur, Tawin... | 8 | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BENDUNGAN | Tidak diketahui | 4 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2009-05-08 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2009-04-18 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 59 baris
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk genangan yang terdeteksi satelit harian, lihat Peta Indikasi Banjir Terkini.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Banjir (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.