Riwayat Tanah Longsor
129 kejadian longsor pada filter aktif · periode 28 Feb 2002 sampai 01 Nov 2025
Halaman ini selalu terkunci pada jenis TANAH LONGSOR.
Kejadian longsor
129
baris arsip pada filter ini
Meninggal
16
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
7
jiwa
Kecamatan terdampak
12
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
74
desa/kelurahan
Rumah rusak
499
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
17,5 M
Rp 17.500 juta
Kejadian longsor per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian longsor
Tabel kejadian longsor
Halaman 5 dari 6 · 129 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Hilang | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-10 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-09 | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-08 | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-03 | PANGGUL | Depok | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-28 | PANGGUL | Ngerambingan, Banjar | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-25 | PULE, WATULIMO | Pule, Samar, Tasikmadu | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-24 | Tidak diketahui | Sumberdadi | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-23 | TRENGGALEK | Sumberdadi | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-22 | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-21 | MUNJUNGAN | Besuki | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-09 | KAMPAK | Bendoagung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-08-17 | KAMPAK, WATULIMO | Senden, Watulimo | 1 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-07-02 | MUNJUNGAN | Tawing | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-06-12 | SURUH | Gamping | 1 | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2016-06-08 | BENDUNGAN | Srabah | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-05-08 | KAMPAK | Bendoagung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2015-05-13 | KAMPAK | Karangrejo, Ngramban | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2015-04-07 | PANGGUL | Karangtengah | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2015-02-11 | Tidak diketahui | Mandirejo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-11-17 | TRENGGALEK, BENDUNGAN | Sumber, Ngares, Perabon, Sumurop, Srabah, Depok | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-07-25 | TRENGGALEK, TUGU, BENDUNGAN | Sumberdadi, Prambon, Srabah, Masaran | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-11-04 | BENDUNGAN | Botoputih | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-14 | PULE | Kembangan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-04-28 | MUNJUNGAN | Sobo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-10-13 | MUNJUNGAN | Sobo | 1 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 129 baris
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk bahaya longsor berbasis satelit, lihat Peta NASA LHASA.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Tanah Longsor (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.