Riwayat Tanah Longsor
129 kejadian longsor pada filter aktif · periode 28 Feb 2002 sampai 01 Nov 2025
Halaman ini selalu terkunci pada jenis TANAH LONGSOR.
Kejadian longsor
129
baris arsip pada filter ini
Meninggal
16
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
7
jiwa
Kecamatan terdampak
12
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
74
desa/kelurahan
Rumah rusak
499
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
17,5 M
Rp 17.500 juta
Kejadian longsor per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian longsor
Tabel kejadian longsor
Halaman 4 dari 6 · 129 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Hilang | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-27 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-05-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-04-30 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-04-30 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-04-26 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-03-03 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-03-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-02-27 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2017-02-20 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-02-13 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-26 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-16 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-15 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-14 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-02 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-12-18 | PULE | Tanggaran | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-12-15 | PANGGUL | Ngreco, Terbis, Meninjau | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-12-07 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-12-04 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-25 | TUGU | Pucanganak | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-24 | GANDUSARI | Wonoanti | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-23 | BENDUNGAN | Depok | 0 | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-22 | PULE | Sidomulyo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-20 | KAMPAK | Bendoagung | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-26 | MUNJUNGAN | Bangun | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 129 baris
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk bahaya longsor berbasis satelit, lihat Peta NASA LHASA.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Tanah Longsor (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.