Kecamatan Pogalan
15 kejadian · periode 05 Mei 2010 sampai 07 Okt 2026
Kejadian tercatat
15
baris arsip di wilayah ini
Meninggal
13
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
1
jiwa
Menderita
42.774
jiwa
Rumah rusak
19
unit (berat + sedang + ringan)
Desa terdampak
72
desa/kelurahan
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Peta wilayah
Titik tengah Kecamatan Pogalan · klik kecamatan lain untuk membuka profilnya
Jenis bencana
Jumlah kejadian per jenis di wilayah ini
Kejadian per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kerusakan fasilitas
unit: berat / sedang / ringan| Fasilitas | Berat | Sedang | Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rumah | 11 | 1 | 7 | 19 |
Desa di Kecamatan Pogalan
10 desa dari batas desa resmi · klik untuk membuka profil desanya. Desa bernilai 0 belum punya kejadian yang lokasinya terbaca dari teks laporan.
Tabel kejadian
Halaman 1 dari 1 · 15 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | POGALAN | Ngadirenggo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-09-20 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | POGALAN | Ngadirenggo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-07-26 | KEKERINGAN | PANGGUL, DONGKO, TUGU, POGALAN, GANDUSARI, KAMPAK, WATULIMO, TRENGGALEK, BENDUNGAN | Banjar, Nglebeng, Besuki, Panggul, Karan... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-07-10 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | POGALAN | Ngetal | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-10-24 | KEKERINGAN | TUGU, POGALAN, TRENGGALEK, DURENAN, KARANGAN | Duren, Wonocoyo, Sumberdadi, Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-09-22 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | POGALAN | Ngadirenggo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-08-27 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | POGALAN | Bendorejo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-08-22 | KEKERINGAN | TRENGGALEK, GANDUSARI, TUGU, POGALAN, PANGGUL, KARANGAN, DONGKO, DURENAN, BENDUNGAN, SURUH | Ngares, Sumberdadi, Wonoanti, Dermosari,... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-05-30 | KEKERINGAN | POGALAN | Ngulanwetan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-10-18 | BANJIR | KAMPAK, DONGKO, PULE, TUGU, SURUH, BENDUNGAN, TRENGGALEK, POGALAN, KARANGAN, DURENAN | Bendoagung, Karangrejo, Pandean, Ngetal,... | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-10-30 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | POGALAN | Ngulanwetan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-11 | BANJIR | POGALAN | Ngadirenggo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2015-05-14 | BANJIR | KAMPAK, POGALAN | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-27 | BANJIR | POGALAN | Munjungan, Duren | 4 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | TRENGGALEK, POGALAN, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK, BENDUNGAN | Ngares, Dawuhan, Ngulan, Gembleb, Wonoca... | 8 | 1 | - | Detail ▸ |
Wilayah diturunkan dengan regex dari teks laporan BNPB, jadi angka profil ini best-effort — 15 baris yang menyebut wilayah ini. Kejadian yang tidak menyebut wilayahnya tidak ikut terhitung di sini.