Desa Tangkil, Kecamatan Panggul
4 kejadian · periode 25 Des 2013 sampai 16 Mar 2019
Kejadian tercatat
4
baris arsip di wilayah ini
Meninggal
0
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
0
jiwa
Menderita
9.054
jiwa
Rumah rusak
34
unit (berat + sedang + ringan)
Desa terdampak
23
desa ini
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Peta wilayah
Titik tengah Desa Tangkil, Kecamatan Panggul · klik kecamatan lain untuk membuka profilnya
Jenis bencana
Jumlah kejadian per jenis di wilayah ini
Kejadian per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kerusakan fasilitas
unit: berat / sedang / ringan| Fasilitas | Berat | Sedang | Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rumah | 2 | 3 | 29 | 34 |
| Peribadatan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jembatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tabel kejadian
Halaman 1 dari 1 · 4 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-16 | TANAH LONGSOR | PANGGUL | Depok, Tangkil, Kertosono | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-03-06 | BANJIR | DONGKO, PULE, TUGU, KARANGAN, TRENGGALEK, PANGGUL | Cakul, Pule, Duren, Sukorejo, Ngepe, Ngl... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-01-23 | CUACA EKSTREM | PANGGUL | Ngencak, Kertosono, Panggul, Nglebeng, D... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-12-25 | BANJIR | PANGGUL, TRENGGALEK | Nglebeng, Kertosono, Wonocoyo, Panggul,... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Wilayah diturunkan dengan regex dari teks laporan BNPB, jadi angka profil ini best-effort — 4 baris yang menyebut wilayah ini. Kejadian yang tidak menyebut wilayahnya tidak ikut terhitung di sini.