Desa Besuki, Kecamatan Munjungan
5 kejadian · periode 05 Mei 2010 sampai 19 Mei 2025
Kejadian tercatat
5
baris arsip di wilayah ini
Meninggal
14
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
2
jiwa
Menderita
57
jiwa
Rumah rusak
56
unit (berat + sedang + ringan)
Desa terdampak
23
desa ini
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Peta wilayah
Titik tengah Desa Besuki, Kecamatan Munjungan · klik kecamatan lain untuk membuka profilnya
Jenis bencana
Jumlah kejadian per jenis di wilayah ini
Kejadian per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kerusakan fasilitas
unit: berat / sedang / ringan| Fasilitas | Berat | Sedang | Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rumah | 18 | 1 | 37 | 56 |
Tabel kejadian
Halaman 1 dari 1 · 5 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN, MUNJUNGAN, KAMPAK | Depok, Prambon, Ngulungkulon, Bangun, Be... | 6 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-06-24 | TANAH LONGSOR | MUNJUNGAN | Besuki | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2020-05-30 | TANAH LONGSOR | MUNJUNGAN, KAMPAK, WATULIMO | Craken, Karangturi, Bendoroto, Besuki, B... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-21 | TANAH LONGSOR | MUNJUNGAN | Besuki | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | TRENGGALEK, POGALAN, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK, BENDUNGAN | Ngares, Dawuhan, Ngulan, Gembleb, Wonoca... | 8 | 1 | - | Detail ▸ |
Wilayah diturunkan dengan regex dari teks laporan BNPB, jadi angka profil ini best-effort — 5 baris yang menyebut wilayah ini. Kejadian yang tidak menyebut wilayahnya tidak ikut terhitung di sini.