Kecamatan Kampak
21 kejadian · periode 05 Mei 2010 sampai 26 Jul 2026
Kejadian tercatat
21
baris arsip di wilayah ini
Meninggal
16
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
1
jiwa
Menderita
53.302
jiwa
Rumah rusak
122
unit (berat + sedang + ringan)
Desa terdampak
75
desa/kelurahan
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Peta wilayah
Titik tengah Kecamatan Kampak · klik kecamatan lain untuk membuka profilnya
Jenis bencana
Jumlah kejadian per jenis di wilayah ini
Kejadian per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kerusakan fasilitas
unit: berat / sedang / ringan| Fasilitas | Berat | Sedang | Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rumah | 42 | 38 | 42 | 122 |
| Pendidikan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Desa di Kecamatan Kampak
7 desa dari batas desa resmi · klik untuk membuka profil desanya. Desa bernilai 0 belum punya kejadian yang lokasinya terbaca dari teks laporan.
Tabel kejadian
Halaman 1 dari 1 · 21 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | KEKERINGAN | PANGGUL, DONGKO, TUGU, POGALAN, GANDUSARI, KAMPAK, WATULIMO, TRENGGALEK, BENDUNGAN | Banjar, Nglebeng, Besuki, Panggul, Karan... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-05-19 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN, MUNJUNGAN, KAMPAK | Depok, Prambon, Ngulungkulon, Bangun, Be... | 6 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-10-18 | BANJIR | KAMPAK, DONGKO, PULE, TUGU, SURUH, BENDUNGAN, TRENGGALEK, POGALAN, KARANGAN, DURENAN | Bendoagung, Karangrejo, Pandean, Ngetal,... | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-01-02 | TANAH LONGSOR | KAMPAK | Karangrejo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-17 | TANAH LONGSOR | KAMPAK | Ngadimulyo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-02 | TANAH LONGSOR | KAMPAK | Karangrejo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-02-17 | CUACA EKSTREM | KAMPAK | Ngadimulyo, Timahan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2020-05-30 | TANAH LONGSOR | MUNJUNGAN, KAMPAK, WATULIMO | Craken, Karangturi, Bendoroto, Besuki, B... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-11-27 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | KAMPAK | Timahan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-11-07 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | KAMPAK | Timahan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-09-27 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | KAMPAK | Timahan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-20 | TANAH LONGSOR | KAMPAK | Bendoagung | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-09-09 | TANAH LONGSOR | KAMPAK | Bendoagung | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-08-17 | BANJIR | GANDUSARI, KAMPAK | Sukorejo, Karanganyar, Wonorejo, Ngrayun... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-08-17 | TANAH LONGSOR | KAMPAK, WATULIMO | Senden, Watulimo | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-05-08 | TANAH LONGSOR | KAMPAK | Bendoagung | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2015-05-14 | BANJIR | KAMPAK, POGALAN | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2015-05-13 | TANAH LONGSOR | KAMPAK | Karangrejo, Ngramban | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2014-05-13 | BANJIR | GANDUSARI, KAMPAK | Widoro, Gandu, Bendo, Senden | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-05-20 | BANJIR | TRENGGALEK, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | TRENGGALEK, POGALAN, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK, BENDUNGAN | Ngares, Dawuhan, Ngulan, Gembleb, Wonoca... | 8 | 1 | - | Detail ▸ |
Wilayah diturunkan dengan regex dari teks laporan BNPB, jadi angka profil ini best-effort — 21 baris yang menyebut wilayah ini. Kejadian yang tidak menyebut wilayahnya tidak ikut terhitung di sini.