Data Kejadian
310 kejadian pada filter aktif · periode 28 Feb 2002 sampai 07 Okt 2026
Tabel kejadian
Halaman 9 dari 13 · 310 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-13 | TANAH LONGSOR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-02-03 | CUACA EKSTREM | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-30 | CUACA EKSTREM | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-28 | CUACA EKSTREM | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-26 | TANAH LONGSOR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-16 | TANAH LONGSOR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-15 | TANAH LONGSOR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-14 | TANAH LONGSOR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-01-02 | TANAH LONGSOR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-12-18 | TANAH LONGSOR | PULE | Tanggaran | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-12-15 | TANAH LONGSOR | PANGGUL | Ngreco, Terbis, Meninjau | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-12-07 | TANAH LONGSOR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-12-04 | TANAH LONGSOR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-30 | BANJIR | PULE | Sidomulyo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-26 | BANJIR | TUGU | Nglinggis | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-25 | TANAH LONGSOR | TUGU | Pucanganak | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-24 | TANAH LONGSOR | GANDUSARI | Wonoanti | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-23 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Depok | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-22 | TANAH LONGSOR | PULE | Sidomulyo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-21 | BANJIR | GANDUSARI | Karanganyar | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-20 | TANAH LONGSOR | KAMPAK | Bendoagung | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-14 | BANJIR | DURENAN | Gador | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-07 | CUACA EKSTREM | KARANGAN | Kerjo, Salam, Kedung | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-26 | TANAH LONGSOR | MUNJUNGAN | Bangun | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-21 | CUACA EKSTREM | DURENAN | Ngadisoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 310 baris