Data Kejadian
310 kejadian pada filter aktif · periode 28 Feb 2002 sampai 07 Okt 2026
Tabel kejadian
Halaman 12 dari 13 · 310 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-02 | BANJIR | TUGU | Ngelinggis, Duren | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-01-01 | BANJIR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-11-04 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Botoputih | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-11-01 | BANJIR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-10-01 | BANJIR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-09-16 | BANJIR | WATULIMO | Prigi, Tasikmadu | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-27 | BANJIR | POGALAN | Munjungan, Duren | 4 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-14 | TANAH LONGSOR | PULE | Kembangan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | TRENGGALEK, POGALAN, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK, BENDUNGAN | Ngares, Dawuhan, Ngulan, Gembleb, Wonocatur, Tawin... | 8 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | BENDUNGAN | Tidak diketahui | 4 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-04-28 | TANAH LONGSOR | MUNJUNGAN | Sobo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-01-12 | CUACA EKSTREM | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2009-05-08 | BANJIR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2009-04-18 | BANJIR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2009-04-05 | BANJIR | GANDUSARI | Ngrayung | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-10-13 | TANAH LONGSOR | MUNJUNGAN | Sobo | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-07-01 | KEKERINGAN | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-05-18 | BANJIR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-05-05 | BANJIR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2008-01-01 | BANJIR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2007-12-26 | TANAH LONGSOR | KARANGAN, PULE | Tidak diketahui | 2 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2007-12-16 | CUACA EKSTREM | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2007-12-01 | BANJIR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2007-07-01 | KEKERINGAN | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2007-05-18 | GELOMBANG PASANG DAN ABRASI | Tidak diketahui | Panggul | 0 | 0 | 61 | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 310 baris